Estados del Crédito
Prioridad de Aplicación de Pagos
La prioridad es configurable por producto desde Parámetros Generales (M23).
Estado de Cuenta del Crédito
| Parcialidad | Vencimiento | Capital | Interés | Total | Pagado | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-01 | $112,500 | $21,000 | $133,500 | $133,500 | Pagado |
| 2 | 2025-09-01 | $112,500 | $19,688 | $132,188 | $132,188 | Pagado |
| 3 | 2025-10-01 | $112,500 | $18,375 | $130,875 | — | Próximo |
| 4 | 2025-11-01 | $112,500 | $17,063 | $129,563 | — | Pendiente |
| ... | ... | ... | ... | ... | — | — |
| 12 | 2026-07-01 | $112,500 | $3,281 | $115,781 | — | Pendiente |
| TOTALES | $1,800,000 | $143,016 | $1,943,016 | $265,688 | ||
Esquemas de Amortización
Operaciones especiales: reestructura, renovación, prórroga, condonación autorizada, castigo y reactivación — todas requieren autorización y quedan en bitácora.
- Estado de cuenta
- Tabla de amortización actualizada
- Saldo insoluto al día
- Cartera vigente y vencida
- Reporte de pagos
- Reporte de mora por días