Catálogo de Productos Sugeridos
Crédito Capital de Trabajo
| Monto | $50K – $3,000,000 |
| Plazo | 3 – 18 meses |
| Tasa | 18% – 28% anual |
| Amortización | Al vencimiento / Bullet |
| Garantía | Prendaria / Cosecha |
| Seguro | Agrícola obligatorio |
Crédito Maquinaria Agrícola
| Monto | $200K – $8,000,000 |
| Plazo | 12 – 60 meses |
| Tasa | 15% – 22% anual |
| Amortización | Mensual / Trimestral |
| Garantía | Prenda sobre maquinaria |
| Seguro | Daños a maquinaria |
Crédito Riego e Infraestructura
| Monto | $500K – $15,000,000 |
| Plazo | 24 – 84 meses |
| Tasa | 14% – 20% anual |
| Amortización | Semestral |
| Garantía | Hipoteca / Terreno |
| Seguro | Daños e infraestructura |
Parámetros Configurables por Producto
Campos del Producto
| Parámetro | Tipo | Req. |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Texto | REQ |
| Monto mínimo / máximo | Monetario | REQ |
| Plazo mínimo / máximo | Número (meses) | REQ |
| Tasa mínima / máxima | Porcentaje | REQ |
| Tipo de tasa | Catálogo (Fija/Variable) | REQ |
| Comisión de apertura | Porcentaje | OPT |
| Forma de amortización | Catálogo | REQ |
| Frecuencia de pago | Catálogo | REQ |
| Garantía requerida | Catálogo | REQ |
| Seguro requerido | Catálogo | OPT |
| Documentos obligatorios | Lista multi-selección | REQ |
| Moratorio (%) | Porcentaje | REQ |
| Estatus | Activo / Inactivo | REQ |
Los cambios a parámetros de un producto NO afectan retroactivamente a créditos ya contratados. El sistema guarda un histórico de versiones y vincula cada crédito a la versión del producto vigente al momento de su dispersión.
Control de Versiones
| Versión | Fecha | Cambio | Estado |
|---|---|---|---|
| v3.0 | 2025-01-15 | Tasa máx. ajustada 26%→28% | Vigente |
| v2.1 | 2024-07-01 | Nuevo seguro obligatorio | Histórico |
| v2.0 | 2024-01-10 | Monto máx. $2M→$3M | Histórico |