Estatus de la Solicitud
1BorradorBorrador
2Documentación PendienteDoc. Pendiente
3En AnálisisEn Análisis
4En ComitéEn Comité
✓AprobadaAprobada
~Aprobada con CondicionesCon Condiciones
✗RechazadaRechazada
–CanceladaCancelada
Destinos del Crédito
| Destino | Descripción |
|---|---|
| Capital de Trabajo | Gastos operativos del ciclo |
| Siembra | Preparación de tierra, semilla |
| Mantenimiento de Cultivo | Fertilizante, fumigación, riego |
| Compra de Insumos | Insumos agroquímicos |
| Maquinaria | Tractor, cosechadora, equipo |
| Riego e Infraestructura | Sistemas de riego, bodegas |
| Compra de Superficie | Adquisición o rehabilitación |
Formas de Pago
Mensual
Trimestral
Semestral
Al Vencimiento
Bullet
Campos de la Solicitud
Datos Generales
| Campo | Req. |
|---|---|
| Folio de solicitud | AUTO |
| Cliente | REQ |
| Producto financiero | REQ |
| Monto solicitado | REQ |
| Plazo solicitado | REQ |
| Destino del crédito | REQ |
| Ciclo agrícola | REQ |
| Cultivo relacionado | REQ |
Condiciones Financieras
| Campo | Req. |
|---|---|
| Forma de pago | REQ |
| Fuente de pago | REQ |
| Tasa solicitada | OPT |
| Garantías propuestas | REQ |
| Avales | OPT |
| Seguros requeridos | OPT |
| Ejecutivo responsable | AUTO |
Prevalidación de Producto
| Validación | Resultado |
|---|---|
| Monto dentro de rango | ✓ OK |
| Plazo permitido | ✓ OK |
| Tasa en rango | ✓ OK |
| Garantía requerida | Pendiente |
| KYC del cliente | ✓ Aprobado |
| PLD sin bloqueo | ✓ Libre |
Pantalla — Lista de Solicitudes
Solicitudes de Crédito
38 solicitudes activas este mes
| Folio | Cliente | Producto | Monto | Plazo | Destino | Ejecutivo | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-2025-0412 | Agroexport del Valle S.A. | Capital de Trabajo | $1,800,000 | 12 meses | Siembra | C. Peña | En Comité | |
| SOL-2025-0408 | Juan Ramírez Hdez. | Capital de Trabajo | $380,000 | 8 meses | Insumos | L. Morales | En Análisis | |
| SOL-2025-0401 | Ejido La Esperanza | Ejidal Grupal | $2,500,000 | 18 meses | Riego | A. Cruz | Aprobada ✓ |
- Solicitud de crédito
- Folio único de solicitud
- Checklist de originación
- Resumen para análisis
- Estatus de solicitud
- Historial de cambios