Segmentación por Días de Atraso
Tipos de Gestión
Pantalla — Expediente de Cobranza
Campos del Registro de Gestión
| Campo | Req. |
|---|---|
| Tipo de gestión | REQ |
| Fecha y hora | AUTO |
| Gestor responsable | AUTO |
| Resultado de la gestión | REQ |
| Fecha de promesa de pago | OPT |
| Monto prometido | OPT |
| Evidencia (foto, doc) | OPT |
| Comentarios | OPT |
| Próxima acción | OPT |
- Bitácora de cobranza
- Promesas de pago registradas
- Convenios de pago
- Reporte de gestión por cobrador
- Reporte de recuperación
- Reporte de cartera por etapa