Embudo Comercial
1Prospecto NuevoNuevo
2ContactadoContactado
3InteresadoInteresado
4Documentación SolicitadaDoc. Solicitada
5PrecalificadoPrecalificado
6Convertido a Solicitud ✓Convertido
✗Descartado (con motivo)Descartado
Tipos de Cliente
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Persona Física | Productor individual con actividad agrícola |
| Persona Moral | Empresa agrícola con razón social |
| Ejidatario | Titular de derechos ejidales |
| Grupo Solidario | Varios productores con obligación compartida |
| Productor Individual | Persona física con superficie propia |
| Empresa Agrícola | Integrador o empacador |
Campos del Registro de Prospecto
Datos Generales
| Campo | Tipo | Req. |
|---|---|---|
| Nombre / Razón Social | Texto | REQ |
| RFC | Alfanumérico | REQ |
| CURP | Alfanumérico 18 | OPT |
| Tipo de cliente | Catálogo | REQ |
| Teléfono | Número 10 dig. | REQ |
| Correo electrónico | OPT | |
| Estado | Catálogo | REQ |
| Municipio | Catálogo | REQ |
| Localidad | Texto | OPT |
| Zona geográfica | Catálogo | OPT |
Información Agropecuaria
| Campo | Tipo | Req. |
|---|---|---|
| Cultivo principal | Catálogo | REQ |
| Superficie total (ha) | Decimal | REQ |
| Hectáreas propias | Decimal | OPT |
| Hectáreas rentadas | Decimal | OPT |
| Ciclo agrícola | Catálogo | OPT |
| Producción estimada (ton) | Decimal | OPT |
| Relación con Siembra | Booleano | OPT |
Seguimiento Comercial
| Campo | Tipo | Req. |
|---|---|---|
| Ejecutivo responsable | Usuario | REQ |
| Fecha primer contacto | Fecha | AUTO |
| Medio de contacto | Catálogo | OPT |
| Próxima actividad | Fecha+Texto | OPT |
| Comentarios | Texto largo | OPT |
| Motivo de descarte | Catálogo+Texto | OPT |
Pantalla de Referencia — Lista de Prospectos
Prospectos
487 registros · Filtrado por: Todos los ejecutivos · Todos los estados
| Folio | Nombre / Razón Social | RFC | Tipo | Cultivo | ha | Ejecutivo | Estatus | Próx. Actividad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2025-001 | Juan Ramírez Hdez. | RAHJ780312XY1 | P. Física | Maíz | 45.0 | L. Morales | Interesado | 2025-07-15 | |
| P-2025-002 | Agroexport del Valle S.A. | AEV201015AB3 | P. Moral | Aguacate | 320.0 | C. Peña | Precalificado | 2025-07-10 | |
| P-2025-003 | Ejido La Esperanza | EEA970601JK5 | Ejidatario | Trigo | 180.0 | L. Morales | Doc. Solicitada | 2025-07-08 | |
| P-2025-004 | Roberto García López | GALR651102MN8 | P. Física | Sorgo | 28.5 | A. Cruz | Convertido ✓ | — |
Salidas Esperadas
- Ficha del prospecto
- Reporte de prospectos por ejecutivo
- Reporte de prospectos por zona
- Reporte de conversión comercial
- Reporte de oportunidades activas
- Historial de interacciones